<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 5 tutoriels pour réaliser une planète avec 3DsMax</title>
	<atom:link href="http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax</link>
	<description>Le blog de Graphistes-World.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : DjMart</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>DjMart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-120</guid>
		<description>No problem mate, they are great :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No problem mate, they are great <img src='http://www.graphistes-world.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hoevelkamp</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Hoevelkamp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-119</guid>
		<description>Pleasy excuse me for writing this in English, but I don&#039;t speak French. In fact, English is my second language also. ;)

Thanks a lot for featuring my tutorials on your blog. I feel honored and I&#039;m happy the tutorials get this much attention. It was a lot of work and time I spent on creating them, so feel free to spread the word. 

Frieso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pleasy excuse me for writing this in English, but I don&#8217;t speak French. In fact, English is my second language also. <img src='http://www.graphistes-world.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thanks a lot for featuring my tutorials on your blog. I feel honored and I&#8217;m happy the tutorials get this much attention. It was a lot of work and time I spent on creating them, so feel free to spread the word. </p>
<p>Frieso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stavinsky</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Stavinsky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-87</guid>
		<description>Méthode avancée certes, mais si on veut s&#039;essayer à un nouveau genre de composition, autant faire en sorte d&#039;avoir les bons éléments
Et pourquoi se priver de bonnes ressources ? 
En tous cas tu as tous mes encouragements pour faire à chaque fois des articles si sympas, par exemple j&#039;ai pas le niveau pour faire des space arts mais ça m&#039;a pas empêcher d&#039;aller voir les tutos :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Méthode avancée certes, mais si on veut s&#8217;essayer à un nouveau genre de composition, autant faire en sorte d&#8217;avoir les bons éléments<br />
Et pourquoi se priver de bonnes ressources ?<br />
En tous cas tu as tous mes encouragements pour faire à chaque fois des articles si sympas, par exemple j&#8217;ai pas le niveau pour faire des space arts mais ça m&#8217;a pas empêcher d&#8217;aller voir les tutos :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bobmartien</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>bobmartien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-86</guid>
		<description>Yep c&#039;est pas dégueu :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep c&#8217;est pas dégueu <img src='http://www.graphistes-world.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kenji</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Kenji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-85</guid>
		<description>supers tuts, très utiles pour s&#039;approprier le logiciel =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>supers tuts, très utiles pour s&#8217;approprier le logiciel =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kazenokoe</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>kazenokoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-84</guid>
		<description>Ca le fait, c&#039;est très interessant ! 

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca le fait, c&#8217;est très interessant ! </p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DjMart</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>DjMart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-83</guid>
		<description>Pour s&#039;initier je sais pas, c&#039;est quand même la méthode la plus avancée pour faire des planètes à mon avis.
Je ferai sans doute un autre article sur les tutoriels pour la 2D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour s&#8217;initier je sais pas, c&#8217;est quand même la méthode la plus avancée pour faire des planètes à mon avis.<br />
Je ferai sans doute un autre article sur les tutoriels pour la 2D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DjMart</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>DjMart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-82</guid>
		<description>C&#039;est un exemple de ce que donne ces tutoriels une fois mis en pratique :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un exemple de ce que donne ces tutoriels une fois mis en pratique <img src='http://www.graphistes-world.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bobmartien</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>bobmartien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-81</guid>
		<description>Bien sympa comme tutoriels.
Je testerais ! Nice l&#039;image de présentation d&#039;ailleurs :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sympa comme tutoriels.<br />
Je testerais ! Nice l&#8217;image de présentation d&#8217;ailleurs <img src='http://www.graphistes-world.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stavinsky</title>
		<link>http://www.graphistes-world.com/5-tutoriels-pour-realiser-une-planete-avec-3dsmax/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Stavinsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphistes-world.com/?p=555#comment-80</guid>
		<description>Mort de couille, c&#039;est du lourd, c&#039;est le top pour s&#039;initier au space art !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mort de couille, c&#8217;est du lourd, c&#8217;est le top pour s&#8217;initier au space art !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

